Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
bazi_danix [2024/05/25 16:53] tro |
bazi_danix [2024/06/22 09:24] (текущий) tro |
| ====== Бази даних ====== | ====== Перації з базою даних в Node.js====== |
| ===== MongoDB ===== | ===== MongoDB ===== |
| [[https://www.mongodb.com/|MongoDB]] - одна з найпопулярніших нереляційних баз даних, яка зберігає дані у форматі документів, використовуючи JSON-подібні об'єкти. Це спростить наше знайомство із цією БД, оскільки вона працює із даними дуже подібно до того, як ви вже робили це в рамках курсу по фронтенду. | [[https://www.mongodb.com/|MongoDB]] - одна з найпопулярніших нереляційних баз даних, яка зберігає дані у форматі документів, використовуючи JSON-подібні об'єкти. Це спростить наше знайомство із цією БД, оскільки вона працює із даними дуже подібно до того, як ви вже робили це в рамках курсу по фронтенду. |
| [[https://www.mongodb.com/try/download/compass|MongoDB Compass(GUI)]] - графічний інтерфейс для роботи з MongoDB, який дозволяє розробникам взаємодіяти з базою даних. Інтерфейс надає зручність у виконанні операцій з даними, включаючи перегляд, редагування та інше. Mongo Compass також дозволяє створювати складні запити, візуалізувати результати та безпечно керувати доступом до бази даних. | [[https://www.mongodb.com/try/download/compass|MongoDB Compass(GUI)]] - графічний інтерфейс для роботи з MongoDB, який дозволяє розробникам взаємодіяти з базою даних. Інтерфейс надає зручність у виконанні операцій з даними, включаючи перегляд, редагування та інше. Mongo Compass також дозволяє створювати складні запити, візуалізувати результати та безпечно керувати доступом до бази даних. |
| ==== Рекомендації ==== | ==== Рекомендації ==== |
| * Якщо до бази повинні мати доступ не тільки з того ж ip звідки її і створили, то необхідно окремо дозволити доступ до БД з усіх ip | === Доступ до БД з певних IP === |
| | |
| | Якщо до бази повинні мати доступ не тільки з того ж ip звідки її і створили, то необхідно окремо дозволити доступ до БД з усіх ip |
| Виберіть свій кластер: | Виберіть свій кластер: |
| |